| Spec | Trident Z5 Neo 64GB DDR5-6400 | Viper Venom 64GB DDR5-6000 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 64 GB | 64 GB |
| Speed | 6,400 MHz+7% | 6,000 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL32 | CL30 |
| Modules | 2x32GB | 2x32GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $200 | $150+33% |
| Release Date | 2024-08-01 | 2024-06-01 |