Compare RAM Kits
80 models tracked — pick two to see specs, performance, and price side by side.
Popular RAM matchups
The most-searched RAM head-to-heads right now.
Compare RAM Kits by price tier
Pick a budget band and browse the ram kits in that range — every card links to full specs and the best current deals.
Budget
Under $70Crucial
Basics 16GB DDR4-2666
TeamGroup
T-Force Vulcan Z 16GB DDR4-3200
Crucial
16GB DDR5-4800
Corsair
Vengeance LPX 16GB DDR4-3200
Crucial
Pro 16GB DDR5-5600
G.Skill
Ripjaws V 16GB DDR4-3200
Kingston
Fury Beast 16GB DDR4-3200
Corsair
Vengeance LPX 16GB DDR4-3600
G.Skill
Flare X5 32GB DDR5-6000
Kingston
Fury Beast 16GB DDR5-6000 EXPO
Corsair
Vengeance RGB Pro 16GB DDR4-3200
G.Skill
Ripjaws V 32GB DDR4-3600
Corsair
Vengeance 32GB DDR5-5600
G.Skill
Ripjaws S5 32GB DDR5-6000
Kingston
Fury Beast 32GB DDR4-3200
Kingston
Fury Beast 32GB DDR5-5200
TeamGroup
T-Force Vulcan 32GB DDR5-6000
G.Skill
Aegis 5 32GB DDR5-6000
G.Skill
Flare X5 32GB DDR5-5600
Kingston
Fury Beast 32GB DDR5-6000 CL36
TeamGroup
T-Force Delta RGB 32GB DDR4-3600
TeamGroup
T-Force Delta RGB 32GB DDR5-5600
Mid-Range
$70 – $130Crucial
Pro 32GB DDR5-5600
Corsair
Vengeance 32GB DDR5-6000 CL28
Corsair
Vengeance RGB Pro 32GB DDR4-3600
Patriot
Viper Venom 32GB DDR5-6000
TeamGroup
T-Force Vulcan Alpha RGB 32GB DDR5-6000
Corsair
Vengeance RGB 32GB DDR5-5600 CL36
Corsair
Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 CL28
G.Skill
Ripjaws M5 RGB 32GB DDR5-6000
Kingston
Fury Beast RGB 32GB DDR5-6000 CL36
Corsair
Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 CL30
Crucial
Pro 32GB DDR5-6400
G.Skill
Trident Z Neo 32GB DDR4-3600
Kingston
Fury Impact 32GB DDR5-5600 SODIMM
Crucial
Pro 48GB DDR5-5600
Patriot
Viper Venom RGB 32GB DDR5-6000
Corsair
Vengeance 32GB DDR5-6400 CL32
Crucial
Pro Overclocking 32GB DDR5-6400
G.Skill
Trident Z5 32GB DDR5-6400
G.Skill
Trident Z5 Neo RGB 32GB DDR5-6000
Corsair
Dominator Platinum RGB 32GB DDR4-3600
G.Skill
Trident Z5 32GB DDR5-6000
Kingston
Fury Renegade 32GB DDR5-6400
ADATA
XPG Lancer Blade 32GB DDR5-6000
G.Skill
Trident Z5 RGB 32GB DDR5-6400
Corsair
Vengeance RGB 32GB DDR5-6400 CL32
Kingston
Fury Renegade RGB 32GB DDR5-6400
Silicon Power
XPOWER Pulse 64GB DDR5-5600
High-End
$130 – $200Corsair
Dominator Platinum RGB 32GB DDR5-6000
Kingston
Fury Renegade 32GB DDR5-6000
ADATA
XPG Caster 32GB DDR5-6400
Crucial
Pro 64GB DDR5-6000
Kingston
Fury Beast 64GB DDR5-6000 EXPO
Patriot
Viper Venom 64GB DDR5-6000
Corsair
Vengeance 64GB DDR5-6000 CL28
Kingston
Fury Renegade RGB 32GB DDR5-6000
G.Skill
Trident Z5 Royal Neo 32GB DDR5-7200
TeamGroup
T-Create Expert 32GB DDR5-7200
G.Skill
Trident Z5 Neo 64GB DDR5-6000
Patriot
Viper Venom RGB 64GB DDR5-6000
Corsair
Dominator Titanium RGB 32GB DDR5-7200
Corsair
Vengeance RGB 64GB DDR5-6000 CL28
Kingston
Fury Renegade 48GB DDR5-7600
TeamGroup
T-Force Xtreem 32GB DDR5-8000
Extreme
$200+Corsair
Vengeance 96GB DDR5-6000 CL30
Corsair
Vengeance RGB 48GB DDR5-8000
G.Skill
Trident Z5 Neo RGB 64GB DDR5-6000
Corsair
Vengeance RGB 96GB DDR5-6000 CL30
G.Skill
Trident Z5 64GB DDR5-6400
G.Skill
Trident Z5 CK 48GB DDR5-8200
Corsair
Vengeance RGB 64GB DDR5-6400 CL32
Kingston
Fury Renegade 32GB DDR5-8000
Kingston
Fury Renegade 48GB DDR5-8400
G.Skill
Trident Z5 RGB 64GB DDR5-6400
G.Skill
Trident Z5 CK RGB 48GB DDR5-8800
Corsair
Dominator Titanium RGB 64GB DDR5-6600
Corsair
Dominator Titanium RGB 96GB DDR5-7000
Corsair
Vengeance CUDIMM 48GB DDR5-9200
G.Skill
Trident Z5 CK CUDIMM 48GB DDR5-9600
Show full matchup matrix(80 × 80, 3,160 pairs)
| XPG Caster 32GB DDR5-6400 | XPG Lancer Blade 32GB DDR5-6000 | Dominator Platinum RGB 32GB DDR4-3600 | Dominator Platinum RGB 32GB DDR5-6000 | Dominator Titanium RGB 32GB DDR5-7200 | Dominator Titanium RGB 64GB DDR5-6600 | Dominator Titanium RGB 96GB DDR5-7000 | Vengeance 32GB DDR5-5600 | Vengeance 32GB DDR5-6000 CL28 | Vengeance 32GB DDR5-6400 CL32 | Vengeance 64GB DDR5-6000 CL28 | Vengeance 96GB DDR5-6000 CL30 | Vengeance CUDIMM 48GB DDR5-9200 | Vengeance LPX 16GB DDR4-3200 | Vengeance LPX 16GB DDR4-3600 | Vengeance RGB 32GB DDR5-5600 CL36 | Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 CL28 | Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 CL30 | Vengeance RGB 32GB DDR5-6400 CL32 | Vengeance RGB 48GB DDR5-8000 | Vengeance RGB 64GB DDR5-6000 CL28 | Vengeance RGB 64GB DDR5-6400 CL32 | Vengeance RGB 96GB DDR5-6000 CL30 | Vengeance RGB Pro 16GB DDR4-3200 | Vengeance RGB Pro 32GB DDR4-3600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPG Caster 32GB DDR5-6400 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS |
| XPG Lancer Blade 32GB DDR5-6000 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |
| Dominator Platinum RGB 32GB DDR4-3600 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||
| Dominator Platinum RGB 32GB DDR5-6000 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||
| Dominator Titanium RGB 32GB DDR5-7200 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||
| Dominator Titanium RGB 64GB DDR5-6600 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||
| Dominator Titanium RGB 96GB DDR5-7000 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||
| Vengeance 32GB DDR5-5600 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||
| Vengeance 32GB DDR5-6000 CL28 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||
| Vengeance 32GB DDR5-6400 CL32 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
| Vengeance 64GB DDR5-6000 CL28 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
| Vengeance 96GB DDR5-6000 CL30 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||
| Vengeance CUDIMM 48GB DDR5-9200 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||
| Vengeance LPX 16GB DDR4-3200 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||
| Vengeance LPX 16GB DDR4-3600 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||
| Vengeance RGB 32GB DDR5-5600 CL36 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||
| Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 CL28 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||
| Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 CL30 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||||
| Vengeance RGB 32GB DDR5-6400 CL32 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||||
| Vengeance RGB 48GB DDR5-8000 | — | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||||||
| Vengeance RGB 64GB DDR5-6000 CL28 | — | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||||||
| Vengeance RGB 64GB DDR5-6400 CL32 | — | VS | VS | VS | |||||||||||||||||||||
| Vengeance RGB 96GB DDR5-6000 CL30 | — | VS | VS | ||||||||||||||||||||||
| Vengeance RGB Pro 16GB DDR4-3200 | — | VS | |||||||||||||||||||||||
| Vengeance RGB Pro 32GB DDR4-3600 | — |
Showing first 25 items. Use the search at the top of the page or browse by price tier for a specific matchup.