| Spec | Trident Z5 Neo 64GB DDR5-6400 | Fury Renegade 48GB DDR5-8400 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 64 GB+33% | 48 GB |
| Speed | 6,400 MHz | 8,400 MHz+24% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL32 | CL40 |
| Modules | 2x32GB | 2x24GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.45V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $200+20% | $250 |
| Release Date | 2024-08-01 | 2024-11-01 |