| Spec | Trident Z5 CK 48GB DDR5-8200 | Trident Z5 Neo 64GB DDR5-6400 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 48 GB | 64 GB+25% |
| Speed | 8,200 MHz+28% | 6,400 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL40 | CL32 |
| Modules | 2x24GB | 2x32GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $220 | $200+10% |
| Release Date | 2024-10-01 | 2024-08-01 |