| Spec | Flare X5 16GB DDR5-6000 | Trident Z5 CK 48GB DDR5-8200 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 16 GB | 48 GB+67% |
| Speed | 6,000 MHz | 8,200 MHz+27% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL36 | CL40 |
| Modules | 2x8GB | 2x24GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.4V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $40+82% | $220 |
| Release Date | 2024-09-01 | 2024-10-01 |