| Spec | Vengeance RGB 48GB DDR5-8000 | Flare X5 16GB DDR5-6000 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 48 GB+200% | 16 GB |
| Speed | 8,000 MHz+33% | 6,000 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL38 | CL36 |
| Modules | 2x24GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $200 | $40+400% |
| Release Date | 2024-11-01 | 2024-09-01 |