| Spec | Vengeance CUDIMM 32GB DDR5-9200 | Fury Beast 64GB DDR5-6000 EXPO |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB | 64 GB+50% |
| Speed | 9,200 MHz+53% | 6,000 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL44 | CL34 |
| Modules | 2x16GB | 2x32GB |
| Form Factor | CUDIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.45V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $350 | $150+133% |
| Release Date | 2025-06-01 | 2025-05-01 |