| Spec | Vengeance CUDIMM 32GB DDR5-9200 | Trident Z5 CK RGB 48GB DDR5-8800 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB | 48 GB+33% |
| Speed | 9,200 MHz+5% | 8,800 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL44 | CL42 |
| Modules | 2x16GB | 2x24GB |
| Form Factor | CUDIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.45V | 1.45V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $350 | $300+17% |
| Release Date | 2025-06-01 | 2024-10-01 |