| Spec | Vengeance CUDIMM 32GB DDR5-9200 | Vengeance RGB 32GB DDR5-6000 CL30 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB | 32 GB |
| Speed | 9,200 MHz+53% | 6,000 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL44 | CL30 |
| Modules | 2x16GB | 2x16GB |
| Form Factor | CUDIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.45V | 1.4V |
| Features | ||
| ECC |
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $350 | $85+312% |
| Release Date | 2025-06-01 | 2024-11-01 |