| Spec | Vengeance 96GB DDR5-6000 CL30 | Trident Z5 Neo 64GB DDR5-6400 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 96 GB+50% | 64 GB |
| Speed | 6,000 MHz | 6,400 MHz+6% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL30 | CL32 |
| Modules | 2x48GB | 2x32GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $220 | $200+10% |
| Release Date | 2024-08-01 | 2024-08-01 |