| Spec | Vengeance 32GB DDR5-6000 CL28 | Flare X5 16GB DDR5-6000 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB+100% | 16 GB |
| Speed | 6,000 MHz | 6,000 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL28 | CL36 |
| Modules | 2x16GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $80 | $40+100% |
| Release Date | 2024-09-01 | 2024-09-01 |