| Spec | Vengeance 32GB DDR5-6000 CL28 | Vengeance CUDIMM 32GB DDR5-9200 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB | 32 GB |
| Speed | 6,000 MHz | 9,200 MHz+35% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL28 | CL44 |
| Modules | 2x16GB | 2x16GB |
| Form Factor | DIMM | CUDIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.45V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $80+77% | $350 |
| Release Date | 2024-09-01 | 2025-06-01 |