| Spec | Dominator Titanium 32GB DDR5-7200 | Vengeance RGB 48GB DDR5-8000 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB | 48 GB+33% |
| Speed | 7,200 MHz | 8,000 MHz+10% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL34 | CL38 |
| Modules | 2x16GB | 2x24GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.4V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $180+10% | $200 |
| Release Date | 2024-10-01 | 2024-11-01 |