| Spec | Dominator Titanium 32GB DDR5-7200 | Vengeance 96GB DDR5-6000 CL30 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB | 96 GB+67% |
| Speed | 7,200 MHz+20% | 6,000 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL34 | CL30 |
| Modules | 2x16GB | 2x48GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.4V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $180+18% | $220 |
| Release Date | 2024-10-01 | 2024-08-01 |