Compare Storage Drives
95 models tracked — pick two to see specs, performance, and price side by side.
Popular Storage matchups
The most-searched Storage head-to-heads right now.
Compare Storage Drives by price tier
Pick a budget band and browse the storage drives in that range — every card links to full specs and the best current deals.
Budget
Under $80Kingston
NV2 500GB
Crucial
MX500 500GB
Samsung
870 EVO 500GB
Seagate
Barracuda 1TB
Western Digital
WD Blue SA510 500GB
Silicon Power
UD90 1TB
Kingston
NV2 1TB
Kingston
NV3 1TB
Western Digital
WD Blue SN5000 1TB
Crucial
MX500 1TB
Seagate
Barracuda 2TB
Western Digital
WD Black SN770 1TB
Western Digital
WD Blue SA510 1TB
Western Digital
WD Blue SN580 1TB
Crucial
P3 Plus 1TB
Samsung
870 EVO 1TB
Samsung
970 EVO Plus 1TB
SK Hynix
Platinum P41 1TB
Mid-Range
$80 – $160Kingston
NV2 2TB
Kingston
NV3 2TB
Seagate
Barracuda 4TB
Western Digital
WD Black SN850X 1TB
Kingston
KC3000 1TB
Western Digital
WD Blue SN5000 2TB
Crucial
T500 1TB
Western Digital
WD Blue SA510 2TB
Western Digital
WD Blue SN580 2TB
Crucial
P3 Plus 2TB
Corsair
MP600 Pro XT 1TB
Crucial
MX500 2TB
Sabrent
Rocket 4 Plus 1TB
Seagate
FireCuda 530 1TB
Seagate
IronWolf 4TB
Western Digital
WD Black SN770 2TB
Western Digital
WD Red Plus 4TB
Samsung
990 EVO Plus 1TB
Samsung
990 Pro 1TB
Western Digital
WD Black SN850X 1TB with Heatsink
Samsung
970 EVO Plus 2TB
Corsair
MP700 Pro 1TB
Samsung
870 EVO 2TB
Samsung
980 Pro 1TB
Seagate
Barracuda 8TB
SK Hynix
Platinum P41 2TB
Crucial
T705 1TB
Kingston
KC3000 2TB
Samsung
990 Pro 1TB with Heatsink
Western Digital
WD Black SN850X 2TB
Crucial
T700 1TB with Heatsink
Seagate
FireCuda 540 1TB
High-End
$160 – $300Crucial
T500 2TB
Samsung
9100 Pro 1TB
Crucial
MX500 4TB
Kingston
Fury Renegade G5 1TB
Samsung
990 EVO Plus 2TB
Samsung
990 Pro 2TB
SK Hynix
Platinum P51 1TB
Crucial
T705 1TB with Heatsink
Crucial
T700 1TB
Lexar
NM1090 Pro 1TB
Seagate
FireCuda 530 2TB
Western Digital
WD Black SN8100 1TB
Western Digital
WD Black SN850X 2TB with Heatsink
Corsair
MP700 Pro 2TB
Samsung
980 Pro 2TB
Western Digital
WD Blue SN5000 4TB
Crucial
T705 2TB
Samsung
990 Pro 2TB with Heatsink
Crucial
T700 2TB with Heatsink
ADATA
XPG Legend 970 2TB
TeamGroup
T-FORCE Z540 2TB
Samsung
9100 Pro 2TB
Kingston
Fury Renegade G5 2TB
Lexar
NM1090 Pro 2TB
Seagate
FireCuda 540 2TB
SK Hynix
Platinum P51 2TB
Crucial
T705 2TB with Heatsink
Samsung
990 EVO Plus 4TB
Western Digital
WD Black SN8100 2TB
Extreme
$300+Crucial
T700 2TB
Samsung
990 Pro 4TB
Samsung
990 Pro 4TB with Heatsink
Western Digital
WD Black SN850X 4TB
Western Digital
WD Black SN850X 4TB with Heatsink
Samsung
9100 Pro 4TB
Crucial
T700 4TB
Kingston
Fury Renegade G5 4TB
Western Digital
WD Black SN8100 4TB
Crucial
T700 4TB with Heatsink
Crucial
T705 4TB
Western Digital
WD Black SN850X 8TB
Crucial
T705 4TB with Heatsink
Western Digital
WD Black SN850X 8TB with Heatsink
Corsair
MP700 Pro 4TB
Samsung
9100 Pro 8TB
Show full matchup matrix(95 × 95, 4,465 pairs)
| XPG Legend 970 2TB | MP600 Pro XT 1TB | MP700 Pro 1TB | MP700 Pro 2TB | MP700 Pro 4TB | MX500 1TB | MX500 2TB | MX500 4TB | MX500 500GB | P3 Plus 1TB | P3 Plus 2TB | T500 1TB | T500 2TB | T700 1TB | T700 1TB with Heatsink | T700 2TB | T700 2TB with Heatsink | T700 4TB | T700 4TB with Heatsink | T705 1TB | T705 1TB with Heatsink | T705 2TB | T705 2TB with Heatsink | T705 4TB | T705 4TB with Heatsink | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPG Legend 970 2TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS |
| MP600 Pro XT 1TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |
| MP700 Pro 1TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||
| MP700 Pro 2TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||
| MP700 Pro 4TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||
| MX500 1TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||
| MX500 2TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||
| MX500 4TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||
| MX500 500GB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||
| P3 Plus 1TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
| P3 Plus 2TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
| T500 1TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||
| T500 2TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||
| T700 1TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||
| T700 1TB with Heatsink | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||
| T700 2TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||
| T700 2TB with Heatsink | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||
| T700 4TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||||
| T700 4TB with Heatsink | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||||
| T705 1TB | — | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||||||
| T705 1TB with Heatsink | — | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||||||
| T705 2TB | — | VS | VS | VS | |||||||||||||||||||||
| T705 2TB with Heatsink | — | VS | VS | ||||||||||||||||||||||
| T705 4TB | — | VS | |||||||||||||||||||||||
| T705 4TB with Heatsink | — |
Showing first 25 items. Use the search at the top of the page or browse by price tier for a specific matchup.