| Spec | Fury Renegade 48GB DDR5-8400 | T-Force Delta RGB 32GB DDR5-5600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 48 GB+50% | 32 GB |
| Speed | 8,400 MHz+50% | 5,600 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL40 | CL36 |
| Modules | 2x24GB | 2x16GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.45V | 1.25V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $250 | $65+285% |
| Release Date | 2024-11-01 | 2023-10-01 |