| Spec | Fury Renegade 48GB DDR5-8400 | T-Force Delta RGB 32GB DDR4-3600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 48 GB+50% | 32 GB |
| Speed | 8,400 MHz+133% | 3,600 MHz |
| Type | DDR5 | DDR4 |
| CAS Latency | CL40 | CL18 |
| Modules | 2x24GB | 2x16GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.45V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $250 | $65+285% |
| Release Date | 2024-11-01 | 2021-01-01 |