| Spec | Fury Renegade 48GB DDR5-7600 | XPOWER Pulse 64GB DDR5-5600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 48 GB | 64 GB+25% |
| Speed | 7,600 MHz+36% | 5,600 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL36 | CL40 |
| Modules | 2x24GB | 2x32GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.25V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $180 | $120+50% |
| Release Date | 2025-03-01 | 2024-07-01 |