| Spec | Fury Renegade 48GB DDR5-7600 | Fury Renegade 48GB DDR5-8400 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 48 GB | 48 GB |
| Speed | 7,600 MHz | 8,400 MHz+10% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL36 | CL40 |
| Modules | 2x24GB | 2x24GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.45V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $180+28% | $250 |
| Release Date | 2025-03-01 | 2024-11-01 |