| Spec | Fury Beast 64GB DDR5-6000 EXPO | Fury Renegade RGB 32GB DDR5-6400 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 64 GB+100% | 32 GB |
| Speed | 6,000 MHz | 6,400 MHz+6% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL34 | CL32 |
| Modules | 2x32GB | 2x16GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $150 | $115+30% |
| Release Date | 2025-05-01 | 2024-06-01 |