| Spec | Fury Beast 16GB DDR4-3200 | XPOWER Pulse 64GB DDR5-5600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 16 GB | 64 GB+75% |
| Speed | 3,200 MHz | 5,600 MHz+43% |
| Type | DDR4 | DDR5 |
| CAS Latency | CL16 | CL40 |
| Modules | 2x8GB | 2x32GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.25V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $38+68% | $120 |
| Release Date | 2020-01-01 | 2024-07-01 |