| Spec | Trident Z Neo 32GB DDR4-3600 | XPOWER Pulse 64GB DDR5-5600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB | 64 GB+50% |
| Speed | 3,600 MHz | 5,600 MHz+36% |
| Type | DDR4 | DDR5 |
| CAS Latency | CL16 | CL40 |
| Modules | 2x16GB | 2x32GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.25V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $85+29% | $120 |
| Release Date | 2020-08-01 | 2024-07-01 |