| Spec | Trident Z Neo 32GB DDR4-3600 | Viper Venom 32GB DDR5-6000 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB | 32 GB |
| Speed | 3,600 MHz | 6,000 MHz+40% |
| Type | DDR4 | DDR5 |
| CAS Latency | CL16 | CL30 |
| Modules | 2x16GB | 2x16GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $85 | $75+13% |
| Release Date | 2020-08-01 | 2024-06-01 |