| Spec | Ripjaws M5 RGB 32GB DDR5-6000 | Fury Renegade RGB 32GB DDR5-6400 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB | 32 GB |
| Speed | 6,000 MHz | 6,400 MHz+6% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL36 | CL32 |
| Modules | 2x16GB | 2x16GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | Yes | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $80+30% | $115 |
| Release Date | 2024-11-01 | 2024-06-01 |