| Spec | Pro 64GB DDR5-6000 | XPOWER Pulse 64GB DDR5-5600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 64 GB | 64 GB |
| Speed | 6,000 MHz+7% | 5,600 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL40 | CL40 |
| Modules | 2x32GB | 2x32GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.25V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $140 | $120+17% |
| Release Date | 2025-02-01 | 2024-07-01 |