| Spec | Pro 64GB DDR5-6000 | Trident Z5 Royal Neo 32GB DDR5-7200 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 64 GB+100% | 32 GB |
| Speed | 6,000 MHz | 7,200 MHz+17% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL40 | CL34 |
| Modules | 2x32GB | 2x16GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.4V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $140+12% | $160 |
| Release Date | 2025-02-01 | 2024-10-01 |