| Spec | Pro 64GB DDR5-6000 | Trident Z5 CK 48GB DDR5-8200 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 64 GB+33% | 48 GB |
| Speed | 6,000 MHz | 8,200 MHz+27% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL40 | CL40 |
| Modules | 2x32GB | 2x24GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.4V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $140+36% | $220 |
| Release Date | 2025-02-01 | 2024-10-01 |