| Spec | Basics 16GB DDR4-2666 | Fury Renegade 48GB DDR5-8400 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 16 GB | 48 GB+67% |
| Speed | 2,666 MHz | 8,400 MHz+68% |
| Type | DDR4 | DDR5 |
| CAS Latency | CL19 | CL40 |
| Modules | 2x8GB | 2x24GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.2V | 1.45V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | No | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $28+89% | $250 |
| Release Date | 2019-01-01 | 2024-11-01 |