| Spec | Vengeance RGB Pro 32GB DDR4-3600 | Flare X5 32GB DDR5-5600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB | 32 GB |
| Speed | 3,600 MHz | 5,600 MHz+36% |
| Type | DDR4 | DDR5 |
| CAS Latency | CL18 | CL36 |
| Modules | 2x16GB | 2x16GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.2V |
| Features | ||
| ECC |
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $75 | $65+15% |
| Release Date | 2019-11-01 | 2023-06-01 |