| Spec | Vengeance RGB Pro 16GB DDR4-3200 | Pro 16GB DDR5-5600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 16 GB | 16 GB |
| Speed | 3,200 MHz | 5,600 MHz+43% |
| Type | DDR4 | DDR5 |
| CAS Latency | CL16 | CL36 |
| Modules | 2x8GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.2V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $45 | $35+29% |
| Release Date | 2019-07-01 | 2023-06-01 |