| Spec | Vengeance RGB Pro 16GB DDR4-3200 | Basics 16GB DDR4-2666 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 16 GB | 16 GB |
| Speed | 3,200 MHz+20% | 2,666 MHz |
| Type | DDR4 | DDR4 |
| CAS Latency | CL16 | CL19 |
| Modules | 2x8GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.2V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | No |
| Price | ||
| MSRP | $45 | $28+61% |
| Release Date | 2019-07-01 | 2019-01-01 |