| Spec | Vengeance RGB 64GB DDR5-6000 CL28 | XPOWER Pulse 64GB DDR5-5600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 64 GB | 64 GB |
| Speed | 6,000 MHz+7% | 5,600 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL28 | CL40 |
| Modules | 2x32GB | 2x32GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.44V | 1.25V |
| Features | ||
| ECC |
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $180 | $120+50% |
| Release Date | 2025-01-01 | 2024-07-01 |