| Spec | Vengeance RGB 64GB DDR5-6000 CL28 | Fury Beast 32GB DDR4-3200 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 64 GB+100% | 32 GB |
| Speed | 6,000 MHz+88% | 3,200 MHz |
| Type | DDR5 | DDR4 |
| CAS Latency | CL28 | CL16 |
| Modules | 2x32GB | 2x16GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.44V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $180 | $60+200% |
| Release Date | 2025-01-01 | 2020-01-01 |