| Spec | Vengeance RGB 64GB DDR5-6000 CL28 | Basics 16GB DDR4-2666 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 64 GB+300% | 16 GB |
| Speed | 6,000 MHz+125% | 2,666 MHz |
| Type | DDR5 | DDR4 |
| CAS Latency | CL28 | CL19 |
| Modules | 2x32GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.44V | 1.2V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | No |
| Price | ||
| MSRP | $180 | $28+543% |
| Release Date | 2025-01-01 | 2019-01-01 |