| Spec | Vengeance RGB 48GB DDR5-8000 | Fury Renegade 48GB DDR5-8400 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 48 GB | 48 GB |
| Speed | 8,000 MHz | 8,400 MHz+5% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL38 | CL40 |
| Modules | 2x24GB | 2x24GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.45V |
| Features | ||
| ECC |
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $200+20% | $250 |
| Release Date | 2024-11-01 | 2024-11-01 |