| Spec | Vengeance RGB 48GB DDR5-8000 | Pro 64GB DDR5-6000 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 48 GB | 64 GB+25% |
| Speed | 8,000 MHz+33% | 6,000 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL38 | CL40 |
| Modules | 2x24GB | 2x32GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $200 | $140+43% |
| Release Date | 2024-11-01 | 2025-02-01 |