| Spec | Vengeance RGB 48GB DDR5-8000 | Pro 16GB DDR5-5600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 48 GB+200% | 16 GB |
| Speed | 8,000 MHz+43% | 5,600 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL38 | CL36 |
| Modules | 2x24GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.2V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $200 | $35+471% |
| Release Date | 2024-11-01 | 2023-06-01 |