| Spec | Vengeance LPX 16GB DDR4-3600 | 16GB DDR5-4800 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 16 GB | 16 GB |
| Speed | 3,600 MHz | 4,800 MHz+25% |
| Type | DDR4 | DDR5 |
| CAS Latency | CL18 | CL40 |
| Modules | 2x8GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.1V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | No |
| Price | ||
| MSRP | $40 | $32+25% |
| Release Date | 2019-06-01 | 2022-01-01 |