| Spec | Vengeance LPX 16GB DDR4-3600 | Vengeance RGB Pro 16GB DDR4-3200 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 16 GB | 16 GB |
| Speed | 3,600 MHz+13% | 3,200 MHz |
| Type | DDR4 | DDR4 |
| CAS Latency | CL18 | CL16 |
| Modules | 2x8GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.35V | 1.35V |
| Features | ||
| ECC |
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | Yes |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $40+11% | $45 |
| Release Date | 2019-06-01 | 2019-07-01 |