| Spec | Vengeance 96GB DDR5-6000 CL30 | Fury Renegade 48GB DDR5-7600 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 96 GB+100% | 48 GB |
| Speed | 6,000 MHz | 7,600 MHz+21% |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL30 | CL36 |
| Modules | 2x48GB | 2x24GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.4V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | Yes |
| Price | ||
| MSRP | $220 | $180+22% |
| Release Date | 2024-08-01 | 2025-03-01 |