| Spec | Vengeance 32GB DDR5-6000 CL28 | Basics 16GB DDR4-2666 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 32 GB+100% | 16 GB |
| Speed | 6,000 MHz+125% | 2,666 MHz |
| Type | DDR5 | DDR4 |
| CAS Latency | CL28 | CL19 |
| Modules | 2x16GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.2V |
| Features | ||
| ECC | No | |
| No |
| RGB Lighting | No | No |
| Heat Spreader | Yes | No |
| Price | ||
| MSRP | $80 | $28+186% |
| Release Date | 2024-09-01 | 2019-01-01 |