| Spec | Dominator Titanium RGB 96GB DDR5-7000 | Basics 16GB DDR4-2666 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 96 GB+500% | 16 GB |
| Speed | 7,000 MHz+163% | 2,666 MHz |
| Type | DDR5 | DDR4 |
| CAS Latency | CL40 | CL19 |
| Modules | 2x48GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.2V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | No |
| Price | ||
| MSRP | $350 | $28+1150% |
| Release Date | 2024-08-01 | 2019-01-01 |