| Spec | Dominator Titanium RGB 96GB DDR5-7000 | 16GB DDR5-4800 |
|---|---|---|
| Memory | ||
| Capacity | 96 GB+500% | 16 GB |
| Speed | 7,000 MHz+46% | 4,800 MHz |
| Type | DDR5 | DDR5 |
| CAS Latency | CL40 | CL40 |
| Modules | 2x48GB | 2x8GB |
| Form Factor | DIMM | DIMM |
| Power | ||
| Voltage | 1.4V | 1.1V |
| Features | ||
| ECC | ||
| No |
| No |
| RGB Lighting | Yes | No |
| Heat Spreader | Yes | No |
| Price | ||
| MSRP | $350 | $32+994% |
| Release Date | 2024-08-01 | 2022-01-01 |