Compare Power Supplies
55 models tracked — pick two to see specs, performance, and price side by side.
Popular PSU matchups
The most-searched PSU head-to-heads right now.
Compare Power Supplies by price tier
Pick a budget band and browse the power supplies in that range — every card links to full specs and the best current deals.
Budget
Under $120Mid-Range
$120 – $180Seasonic
Focus GX-850
Thermaltake
Toughpower GF A3 850W
Thermaltake
Toughpower GF3 850W
be quiet!
Pure Power 13 M 850W
Corsair
RM750x (2024)
EVGA
SuperNOVA 850 G6
Fractal Design
Ion+ 2 Platinum 760W
Lian Li
SP750
MSI
MPG A850G PCIE5
NZXT
C850 (2024)
Corsair
RM850x
Corsair
RM850x (2024)
Fractal Design
Ion+ 2 Platinum 860W
Seasonic
Focus GX-1000
be quiet!
Pure Power 13 M 1000W
be quiet!
Straight Power 12 850W
Cooler Master
V850 SFX Gold
Super Flower
Leadex VII XG 1000W
Corsair
RM1000e
DeepCool
PX1200G
EVGA
SuperNOVA 1000 G6
High-End
$180 – $280Corsair
SF1000L
be quiet!
Straight Power 12 1000W
Corsair
RM1000x (2024)
Seasonic
VERTEX GX-1000
Corsair
SF1000 (2024)
Corsair
SF850
MSI
MPG A1000G PCIE5
Seasonic
Prime TX-850
Thermaltake
Toughpower GF3 1200W
ASUS
ROG STRIX 1000G
be quiet!
Pure Power 13 M 1200W
Seasonic
VERTEX GX-1200
Corsair
HX1200i
Corsair
RM1200x SHIFT
Seasonic
Prime TX-1000
Extreme
$280+Show full matchup matrix(55 × 55, 1,485 pairs)
| ROG Loki SFX-L 1000W Platinum | ROG STRIX 1000G | ROG THOR 1000W Platinum III | ROG THOR 1200W Platinum III | Dark Power 13 1000W | Dark Power Pro 13 1300W | Pure Power 12 M 750W | Pure Power 13 M 1000W | Pure Power 13 M 1200W | Pure Power 13 M 750W | Pure Power 13 M 850W | Straight Power 12 1000W | Straight Power 12 850W | V850 SFX Gold | AX1600i | CV550 | HX1200i | HX1500i | RM1000e | RM1000x (2024) | RM1200x SHIFT | RM750e | RM750x (2024) | RM850x | RM850x (2024) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG Loki SFX-L 1000W Platinum | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS |
| ROG STRIX 1000G | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |
| ROG THOR 1000W Platinum III | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||
| ROG THOR 1200W Platinum III | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||
| Dark Power 13 1000W | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||
| Dark Power Pro 13 1300W | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||
| Pure Power 12 M 750W | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||
| Pure Power 13 M 1000W | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||
| Pure Power 13 M 1200W | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||
| Pure Power 13 M 750W | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
| Pure Power 13 M 850W | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
| Straight Power 12 1000W | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||
| Straight Power 12 850W | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||
| V850 SFX Gold | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||
| AX1600i | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||
| CV550 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||
| HX1200i | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||
| HX1500i | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||||
| RM1000e | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||||
| RM1000x (2024) | — | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||||||
| RM1200x SHIFT | — | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||||||
| RM750e | — | VS | VS | VS | |||||||||||||||||||||
| RM750x (2024) | — | VS | VS | ||||||||||||||||||||||
| RM850x | — | VS | |||||||||||||||||||||||
| RM850x (2024) | — |
Showing first 25 items. Use the search at the top of the page or browse by price tier for a specific matchup.