| Spec | MAG X670E TOMAHAWK WIFI | PRO H610M-E DDR4 |
|---|---|---|
| Platform | ||
| Socket | AM5 | LGA1700 |
| Chipset | AMD X670E | Intel H610 |
| Form Factor | ATX | Micro ATX |
| Memory | ||
| Memory Type | DDR5 | DDR4 |
| Memory Slots | 4+100% | 2 |
| Max Memory | 192 GB+200% | 64 GB |
| Max Memory Speed | 6,600 MHz+106% | 3,200 MHz |
| Expansion |
| M.2 Slots | 4+300% | 1 |
| SATA Ports | 4 | 4 |
| PCIe x16 Slots | 3+200% | 1 |
| PCIe x1 Slots | 1 | 1 |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | N/A |
| LAN | 2.5Gbps | N/A |