| Spec | X570 AORUS ELITE WIFI | PRO H610M-E DDR4 |
|---|---|---|
| Platform | ||
| Socket | AM4 | LGA1700 |
| Chipset | AMD X570 | Intel H610 |
| Form Factor | ATX | Micro ATX |
| Memory | ||
| Memory Type | DDR4 | DDR4 |
| Memory Slots | 4+100% | 2 |
| Max Memory | 128 GB+100% | 64 GB |
| Max Memory Speed | 4,733 MHz+48% | 3,200 MHz |
| Expansion |
| M.2 Slots | 2+100% | 1 |
| SATA Ports | 6+50% | 4 |
| PCIe x16 Slots | 2+100% | 1 |
| PCIe x1 Slots | 2+100% | 1 |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 | N/A |
| LAN | 1000Mbps | N/A |
| Price | ||
| Release Date | 2019-08-01 | N/A |