| Spec | ROG STRIX Z490-E GAMING | MEG X570 UNIFY |
|---|---|---|
| Platform | ||
| Socket | LGA1200 | AM4 |
| Chipset | Intel Z490 | AMD X570 |
| Form Factor | ATX | ATX |
| Memory | ||
| Memory Type | DDR4 | DDR4 |
| Memory Slots | 4 | 4 |
| Max Memory | 128 GB | 128 GB |
| Max Memory Speed | 4,600 MHz | 4,600 MHz |
| Expansion | ||
| M.2 Slots | ||
| 2 |
| 3+33% |
| SATA Ports | 6+50% | 4 |
| PCIe x16 Slots | 3 | 3 |
| PCIe x1 Slots | 3+50% | 2 |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| LAN | 2500Mbps | 2500Mbps |
| Price | ||
| Release Date | 2020-05-01 | 2019-10-01 |