| Spec | ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI | B760 AORUS ELITE AX |
|---|---|---|
| Platform | ||
| Socket | AM5 | LGA1700 |
| Chipset | AMD B650E | Intel B760 |
| Form Factor | ATX | ATX |
| Memory | ||
| Memory Type | DDR5 | DDR5 |
| Memory Slots | 4 | 4 |
| Max Memory | 192 GB | 192 GB |
| Max Memory Speed | 6,400 MHz | 7,600 MHz+16% |
| Expansion | ||
| M.2 Slots |
| 4+33% |
| 3 |
| SATA Ports | 4 | 4 |
| PCIe x16 Slots | 3 | 3 |
| PCIe x1 Slots | 0 | 0 |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| LAN | 1 x Intel 2.5Gb EthernetASUS L | 2.5Gbps |