| Spec | ROG CROSSHAIR X870E HERO | PRO H610M-E DDR4 |
|---|---|---|
| Platform | ||
| Socket | AM5 | LGA1700 |
| Chipset | AMD X870E | Intel H610 |
| Form Factor | ATX | Micro ATX |
| Memory | ||
| Memory Type | DDR5 | DDR4 |
| Memory Slots | 4+100% | 2 |
| Max Memory | 256 GB+300% | 64 GB |
| Max Memory Speed | 8,600 MHz+169% | 3,200 MHz |
| Expansion |
| M.2 Slots | 5+400% | 1 |
| SATA Ports | 4 | 4 |
| PCIe x16 Slots | 2+100% | 1 |
| PCIe x1 Slots | 0 | 1+100% |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | N/A |
| LAN | 5Gbps | N/A |
| Price | ||
| Release Date | 2024-09-01 | N/A |