Compare Motherboards
76 models tracked — pick two to see specs, performance, and price side by side.
Popular Motherboard matchups
The most-searched Motherboard head-to-heads right now.
Compare Motherboards by price tier
Pick a budget band and browse the motherboards in that range — every card links to full specs and the best current deals.
Budget
Under $170MSI
PRO H610M-E DDR4
ASRock
B760M PG Lightning/D4
Gigabyte
A620M DS3H
Gigabyte
B660M DS3H DDR4
ASRock
B760M PG Lightning
ASRock
B760M PG Lightning WiFi
Gigabyte
B650M DS3H
MSI
PRO B660M-A WIFI DDR4
ASRock
B550 Steel Legend
ASRock
B850M PG Riptide WiFi
MSI
PRO B760M-A WIFI
MSI
PRO B760M-A WIFI DDR4
MSI
MAG B460 TOMAHAWK
MSI
PRO B850M-A WIFI
MSI
PRO B860M-A WIFI
ASRock
H670 Steel Legend
ASUS
TUF GAMING B550-PLUS
ASUS
TUF GAMING B550-PLUS WIFI
MSI
MAG B550 TOMAHAWK
Mid-Range
$170 – $280MSI
MAG B560 TOMAHAWK WIFI
Gigabyte
B550 AORUS PRO AC
Gigabyte
B760 AORUS ELITE AX
Gigabyte
B850 GAMING X
Gigabyte
B860M AORUS ELITE WIFI
Gigabyte
B760 AORUS ELITE AX DDR4
ASRock
B650E PG Riptide WiFi
ASUS
ROG STRIX B760-A GAMING WIFI
Gigabyte
B650 AORUS ELITE AX
Gigabyte
B650 AORUS ELITE AX V2
Gigabyte
B760I AORUS PRO DDR5
Gigabyte
B850 AORUS ELITE WIFI
Gigabyte
B860 AORUS ELITE WIFI
Gigabyte
X570 AORUS ELITE WIFI
MSI
MAG B760 TOMAHAWK WIFI
MSI
MAG B760 TOMAHAWK WIFI DDR4
ASUS
TUF GAMING B850-PLUS WIFI
ASUS
TUF GAMING B860-PLUS WIFI
MSI
MAG B650 TOMAHAWK WIFI
ASRock
B850 Steel Legend WiFi
Gigabyte
Z790 AORUS ELITE AX DDR4
MSI
MAG B850 TOMAHAWK WIFI
MSI
MAG B860 TOMAHAWK WIFI
ASRock
X870 Steel Legend WiFi
High-End
$280 – $450Gigabyte
B850I AORUS PRO
Gigabyte
Z790 AORUS ELITE AX
MSI
MAG X870 TOMAHAWK WIFI
MSI
MAG Z790 TOMAHAWK WIFI
MSI
MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
ASUS
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
ASUS
ROG STRIX B850-F GAMING WIFI
ASUS
ROG STRIX Z490-E GAMING
MSI
MAG X670E TOMAHAWK WIFI
MSI
MEG X570 UNIFY
ASUS
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI
ASRock
X870E Nova WiFi
ASUS
ROG STRIX X870-A GAMING WIFI
ASUS
ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI
ASUS
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
ASUS
ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI
ASUS
ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI
Extreme
$450+ASUS
ROG STRIX X870-I GAMING WIFI
ASRock
X870E Taichi
ASUS
ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI
Gigabyte
X670E AORUS MASTER
Gigabyte
X870E AORUS MASTER
Gigabyte
Z890 AORUS MASTER
MSI
MPG X870E CARBON WIFI
ASUS
ProArt X870E-CREATOR WIFI
ASRock
Z890 Taichi
ASUS
ROG Crosshair X870E APEX
ASUS
ROG CROSSHAIR X870E HERO
ASUS
ROG MAXIMUS Z890 HERO
MSI
MEG X870E ACE MAX
Gigabyte
X870E AORUS XTREME AI TOP
MSI
MEG Z890 ACE
ASUS
ROG MAXIMUS Z890 EXTREME
Show full matchup matrix(76 × 76, 2,850 pairs)
| B550 Steel Legend | B650E PG Riptide WiFi | B760M PG Lightning | B760M PG Lightning WiFi | B760M PG Lightning/D4 | B850 Steel Legend WiFi | B850M PG Riptide WiFi | H670 Steel Legend | X870 Steel Legend WiFi | X870E Nova WiFi | X870E Taichi | Z890 Taichi | ProArt X870E-CREATOR WIFI | ROG Crosshair X870E APEX | ROG CROSSHAIR X870E HERO | ROG MAXIMUS Z890 EXTREME | ROG MAXIMUS Z890 HERO | ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI | ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI | ROG STRIX B760-A GAMING WIFI | ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI | ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | ROG STRIX Z490-E GAMING | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B550 Steel Legend | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS |
| B650E PG Riptide WiFi | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |
| B760M PG Lightning | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||
| B760M PG Lightning WiFi | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||
| B760M PG Lightning/D4 | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||
| B850 Steel Legend WiFi | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||
| B850M PG Riptide WiFi | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||
| H670 Steel Legend | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||
| X870 Steel Legend WiFi | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||
| X870E Nova WiFi | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||
| X870E Taichi | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||
| Z890 Taichi | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||
| ProArt X870E-CREATOR WIFI | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||
| ROG Crosshair X870E APEX | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||
| ROG CROSSHAIR X870E HERO | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||
| ROG MAXIMUS Z890 EXTREME | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||
| ROG MAXIMUS Z890 HERO | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||
| ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||||
| ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI | — | VS | VS | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||||
| ROG STRIX B760-A GAMING WIFI | — | VS | VS | VS | VS | VS | |||||||||||||||||||
| ROG STRIX B850-F GAMING WIFI | — | VS | VS | VS | VS | ||||||||||||||||||||
| ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI | — | VS | VS | VS | |||||||||||||||||||||
| ROG STRIX X870-A GAMING WIFI | — | VS | VS | ||||||||||||||||||||||
| ROG STRIX X870-I GAMING WIFI | — | VS | |||||||||||||||||||||||
| ROG STRIX Z490-E GAMING | — |
Showing first 25 items. Use the search at the top of the page or browse by price tier for a specific matchup.